FOTO DE EQUIPO
PLANTILLA
| # | Jugador | |||
| 4 | Jorge Martinez | JORGE | ||
| 5 | Jose Javier Buldain | JOTAS | ||
| 6 | Jaizkibel Zunzarren | JAIZ | ||
| 7 | Javier Esparza | ESPARZA | ||
| 8 | Sergio Perez-Alfaro | SERGI | ||
| 9 | Arkaitz Garcia | ARKAITZ | ||
| 10 | Yoel Saldaña | YOEL | ||
| 11 | Joseba Ripodas | JUSEY | ||
| 12 | David Perez | ZAMPI | ||
| 13 | Iker Gaston | IKER | ||
| 14 | Carlos Lopez | CHARLY | ||
| 15 | Iñaki Cia | CIA | ||
| 16 | Jacobo Enrique Albisu | ENRIQUE | ||
| 17 | Alejandro Carmona | ALEX | ||
| 18 | Iñigo Moreno | IÑIGO | ||
| E | IÑAKI HERNANDEZ | |||
| A | IÑIGO MORENO | |||
Estadisticas globales de la temporadaCLASIFICACION PUESTOS 1-9
tras la jornada del 18/01/2009| # | Equipo | PJ | PG | PP | |
| 1 | Toki Ona Bortziriak | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | AD San Juan | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | SDC Echavacoiz B | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Repuestos Gali | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | IES Valle del Ebro Genesis | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | Fonseca B Ursulinas | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | Tafalla B Ardoi | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Aranguren | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Clientes CAN Alsasua V | 1 | 0 | 1 |
Ascienden a 1ª Autonomica: 1º y 2º
PARTIDOS PUESTOS 1-9
CLASIFICACION FASE PREVIA
tras la jornada del 20/12/2008| # | Equipo | PJ | PG | PP | |
| 1 | AD San Juan | 10 | 9 | 1 | |
| 2 | Repuestos Gali | 10 | 8 | 2 | |
| 3 | Clientes CAN Alsasua V | 10 | 7 | 3 | |
| 4 | CB Peña Azagresa (*) | 10 | 3 | 7 | |
| 5 | Lekaroz | 10 | 1 | 9 | |
| 6 | Huarte (*) | 10 | 2 | 8 |
A por los puestos 1º a 9º: los tres primeros clasificados (de cada grupo)
A por los puestos 10º a 18º: los tres últimos clasificados (de cada grupo)
PARTIDOS FASE PREVIA
Estadisticas definitivas de la fase previa
