FOTO DE EQUIPO
PLANTILLA
# | Jugador | |||
5 | Asier Vallejo | ASIER | ||
6 | Sergio Ciordia | SERGI | ||
7 | Mikel Bueno | MIKEL | ||
9 | Imanol Picallo | IMANOL | ||
10 | Goyo Salinas | GOYO | ||
11 | Iker Hernandez | IKER | ||
12 | Javier Lama | JAVI | ||
13 | Daniel Jimenez | DANI | ||
14 | Ander Ustarroz | ANDER | ||
15 | Iosu Arana | IOSU | ||
E | IÑAKI HERNANDEZ | |||
A | IÑIGO MORENO |
Estadisticas globales de la temporada
CLASIFICACION FASE PREVIA
tras la jornada del 18/01/2009# | Equipo | PJ | PG | PP | |
1 | Larraona A | 12 | 10 | 2 | |
2 | Maristas | 11 | 9 | 2 | |
3 | San Ignacio A CNP | 12 | 8 | 4 | |
4 | San Jorge | 10 | 7 | 3 | |
5 | Lagunak | 10 | 6 | 4 | |
6 | IES Valle del Ebro Genesis | 11 | 5 | 6 | |
7 | Huguet Arenas | 12 | 4 | 8 | |
8 | Ega Pan | 12 | 2 | 10 | |
9 | CB Ardoi A | 11 | 2 | 9 | |
10 | Fonseca A Ursulinas | 9 | 2 | 7 |
A por los puestos 1º a 4º: los cuatro primeros clasificados
A la fase de clasificación Navarra-Aragón: los cuatro primeros clasificados (de cada autonomia)
A por los puestos 5º a 8º: los clasificados del 5º al 8º
A la fase final de 2ª Autonomica: los dos ultimos clasificados
PARTIDOS FASE PREVIA